AANBOD DANSCURSUSSEN: | |||
---|---|---|---|
CURSUS | POLL | START DATUM/UUR | 22 ( 22 ) _ |
1ste JAAR | 1 | 1ste LES: 12/09/2024 om 21:00 | 20 lessen |
2de JAAR | 1ste LES: 12/09/2024 om 19:00 | 20 lessen | |
3de JAAR | 1ste LES: 12/09/2024 om 19:00 | 20 lessen | |
HAPPY FEET | 1ste LES: 12/09/2024 om 20:00 | 20 lessen | |
ZUMBA | X | 1ste LES: 12/09/2024 om 20:00 | 2 x 10 lessen |
LINE DANCE | X | 1ste LES: 12/09/2024 om 19:00 | 2 x 10 lessen |
Via onderstaande afbeeldingen komt u bij de aanmeldformulieren terecht.
Opmerking: Iedere korte danscursus vereist minimum 6 paren voor een startdatum gekozen wordt.
Als u zich aangemeldt heeft voor een bepaalde korte cursus krijgt u altijd vooraf een mailtje met de startdatum/uur.
|
SOLO DANCES: | |||
---|---|---|---|
CURSUS | POLL | START DATUM/UUR | 20 ( 20 ) _ |
SOLO LATIN+STANDARD | 2 x 10 lessen | ||
ZUMBA | 6 | 1ste LES: 12/09/2024 om 20:00 | 2 x 10 lessen |
LINE DANCE | 12 | 1ste LES: 12/09/2024 om 19:00 | 2 x 10 lessen |
SOCIAL DANCES: | |||
---|---|---|---|
CURSUS | POLL | START DATUM/UUR | 18 ( 18 ) _ |
OPENINGSDANS/TROUWDANS | Enkel op afspraak | GSM: 0484 09 88 91 | |
ARGENTIJNSE TANGO BEGINNERS | 2 | 4 lessen | |
ARGENTIJNSE TANGO GEVORDERDEN | 4 lessen | ||
BACHATA | 1 | 4 lessen | |
CAFÉ BOOGIE | 1 | 4 lessen | |
BOOGIE TAP | 1 | 4 lessen | |
ROCK'N'ROLL | 1 | 4 lessen | |
DISCO FOX | 4 lessen | ||
DISCO SWING | 2 | 4 lessen | |
MAMBO | 4 lessen | ||
MARS | 1 | 4 lessen | |
NIGHT CLUB TWO STEP | 1 | 4 lessen | |
POPCORN | 1 | 4 lessen | |
SALSA | 1 | 4 lessen | |
SWING FOX | 1 | 4 lessen |
BALLROOM DANCES: | |||
---|---|---|---|
CURSUS | POLL | START DATUM/UUR | 13 ( 13 ) _ |
LANGZAME WALS | 4 lessen | ||
TANGO | 4 lessen | ||
WEENSE WALS | 4 lessen | ||
SLOWFOX | 1 | 4 lessen | |
QUICKSTEP | 4 lessen | ||
SAMBA | 1 | 4 lessen | |
CHA CHA | 1 | 4 lessen | |
RUMBA | 4 lessen | ||
PASO DOBLE | 4 lessen | ||
JIVE | 2 | 4 lessen |
Iedereen is welkom op onze wekelijkse training en dansavonden.... ook als je van een andere dansclub of -school bent. |
~ HOME ~ Last update: 08/08/2024